Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100, Ø 8.75 - 20mm, thép gió HSS là dòng mũi khoan được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 338, sử dụng vật liệu thép gió HSS và sản xuất bằng phương pháp cán nguội (roll forged). Mũi khoan này hướng đến các nhu cầu khoan lỗ chính xác với nhiều đường kính khác nhau, phù hợp cho các công việc kỹ thuật và công nghiệp phổ biến.

Độ dài tổng thể và chiều dài làm việc của từng mã mũi khoan xoắn được tối ưu để đáp ứng đa dạng yêu cầu gia công. Các thông số kỹ thuật được công bố rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn đúng mã phù hợp với nhu cầu thực tế.
Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100, Ø 8.75 - 20mm, thép gió HSS có nhiều lựa chọn về đường kính, chiều dài tổng thể và chiều dài làm việc. Thiết kế dạng xoắn giúp thoát phoi tốt, phù hợp cho nhiều loại vật liệu thông dụng.
Các thông số kỹ thuật được thể hiện rõ ràng, giúp người dùng xác định nhanh mã hàng phù hợp với yêu cầu khoan lỗ chính xác.
Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100 thường được sử dụng trong các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất, bảo trì công nghiệp, gia công kim loại tấm, lắp đặt thiết bị và các công việc kỹ thuật cần khoan lỗ với độ chính xác cao trên vật liệu thông dụng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài L1 | Chiều dài L2 | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000100875 | 67.000 đ | 125mm | 81mm | Ø8.75mm | |||
| 11000100880 | 67.000 đ | 125mm | 81mm | Ø8.8mm | |||
| 11000100890 | 67.000 đ | 125mm | 81mm | Ø8.9mm | |||
| 11000100900 | 65.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9mm | |||
| 11000100910 | 83.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.1mm | |||
| 11000100920 | 83.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.2mm | |||
| 11000100925 | 83.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.25mm | |||
| 11000100930 | 83.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.3mm | |||
| 11000100940 | 83.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.4mm | |||
| 11000100950 | 76.000 đ | 125mm | 81mm | Ø9.5mm | |||
| 11000100960 | 91.000 đ | 133mm | 87mm | Ø9.6mm | |||
| 11000100970 | 91.000 đ | 133mm | 87mm | Ø9.7mm | |||
| 11000100975 | 91.000 đ | 133mm | 87mm | Ø9.75mm | |||
| 11000100980 | 91.000 đ | 133mm | 87mm | Ø9.8mm | |||
| 11000100990 | 91.000 đ | 133mm | 87mm | Ø9.9mm | |||
| 11000101000 | 85.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10mm | |||
| 11000101010 | 108.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.1mm | |||
| 11000101020 | 94.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.2mm | |||
| 11000101025 | 108.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.25mm | |||
| 11000101030 | 108.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.3mm | |||
| 11000101040 | 108.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.4mm | |||
| 11000101050 | 94.000 đ | 133mm | 87mm | Ø10.5mm | |||
| 11000101060 | 125.000 đ | 142mm | 94mm | Ø10.6mm | |||
| 11000101070 | 125.000 đ | 142mm | 94mm | Ø10.7mm | |||
| 11000101075 | 125.000 đ | 142mm | 94mm | Ø10.75mm | |||
| 11000101080 | 125.000 đ | 142mm | 94mm | Ø10.8mm | |||
| 11000101090 | 125.000 đ | 142mm | 94mm | Ø10.9mm | |||
| 11000101100 | 112.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11mm | |||
| 11000101110 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.1mm | |||
| 11000101120 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.2mm | |||
| 11000101125 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.25mm | |||
| 11000101130 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.3mm | |||
| 11000101140 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.4mm | |||
| 11000101150 | 129.000 đ | 142mm | 94mm | Ø11.5mm | |||
| 11000101160 | 143.000 đ | 151mm | 101mm | Ø11.6mm | |||
| 11000101170 | 143.000 đ | 151mm | 101mm | Ø11.7mm | |||
| 11000101175 | 143.000 đ | 151mm | 101mm | Ø11.75mm | |||
| 11000101180 | 143.000 đ | 151mm | 101mm | Ø11.8mm | |||
| 11000101190 | 143.000 đ | 151mm | 101mm | Ø11.9mm | |||
| 11000101200 | 135.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12mm | |||
| 11000101210 | 158.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.1mm | |||
| 11000101220 | 158.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.2mm | |||
| 11000101225 | 158.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.25mm | |||
| 11000101230 | 158.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.3mm | |||
| 11000101240 | 158.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.4mm | |||
| 11000101250 | 152.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.5mm | |||
| 11000101260 | 161.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.6mm | |||
| 11000101270 | 161.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.7mm | |||
| 11000101275 | 161.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.75mm | |||
| 11000101280 | 161.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.8mm | |||
| 11000101290 | 161.000 đ | 151mm | 101mm | Ø12.9mm | |||
| 11000101300 | 152.000 đ | 151mm | 101mm | Ø13mm | |||
| 11000101350 | 186.000 đ | 160mm | 108mm | Ø13.5mm | |||
| 11000101400 | 201.000 đ | 160mm | 108mm | Ø14mm | |||
| 11000101450 | 225.000 đ | 169mm | 114mm | Ø14.5mm | |||
| 11000101500 | 244.000 đ | 169mm | 114mm | Ø15mm | |||
| 11000101550 | 274.000 đ | 178mm | 120mm | Ø15.5mm | |||
| 11000101600 | 291.000 đ | 178mm | 120mm | Ø16mm | |||
| 11000101650 | 340.000 đ | 184mm | 125mm | Ø16.5mm | |||
| 11000101700 | 369.000 đ | 184mm | 125mm | Ø17mm | |||
| 11000101750 | 383.000 đ | 191mm | 130mm | Ø17.5mm | |||
| 11000101800 | 457.000 đ | 191mm | 130mm | Ø18mm | |||
| 11000101850 | 472.000 đ | 198mm | 135mm | Ø18.5mm | |||
| 11000101900 | 509.000 đ | 198mm | 135mm | Ø19mm | |||
| 11000101950 | 551.000 đ | 205mm | 140mm | Ø19.5mm | |||
| 11000102000 | 564.000 đ | 205mm | 140mm | Ø20mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100, Ø 8.75 - 20mm, thép gió HSS”