Mũi khoan xoắn DIN 338 U-TL PROFI PLUS HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1142. Twist drill DIN 338 U-TL PROFI PLUS HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1142
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11420300200 | 65.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11420300210 | 65.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11420300220 | 65.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11420300230 | 65.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11420300240 | 69.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11420300250 | 65.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11420300260 | 69.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11420300270 | 78.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11420300280 | 78.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11420300290 | 78.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11420300300 | 65.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11420300310 | 78.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11420300320 | 76.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11420300330 | 78.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11420300340 | 82.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11420300350 | 82.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11420300360 | 84.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11420300370 | 84.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11420300380 | 91.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11420300390 | 93.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11420300400 | 91.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11420300410 | 93.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11420300420 | 93.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11420300430 | 102.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11420300440 | 102.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11420300450 | 102.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11420300460 | 102.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11420300470 | 102.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11420300480 | 108.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11420300490 | 108.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11420300500 | 108.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11420300510 | 108.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11420300520 | 108.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11420300530 | 121.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11420300540 | 140.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11420300550 | 136.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11420300560 | 147.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11420300570 | 147.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11420300580 | 147.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11420300590 | 147.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11420300600 | 140.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 11420300610 | 164.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11420300620 | 164.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11420300630 | 164.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11420300640 | 171.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11420300650 | 168.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11420300660 | 179.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11420300670 | 181.000,0 đ | 23g | |||
| ⋮⋮ | 11420300680 | 194.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11420300690 | 194.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11420300700 | 179.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11420300710 | 231.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11420300720 | 231.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11420300730 | 231.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11420300740 | 231.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11420300750 | 205.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11420300760 | 266.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11420300770 | 266.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11420300780 | 266.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11420300790 | 266.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11420300800 | 222.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 11420300810 | 279.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11420300820 | 279.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11420300830 | 279.000,0 đ | 40g | |||
| ⋮⋮ | 11420300840 | 279.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11420300850 | 253.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 11420300860 | 335.000,0 đ | 44g | |||
| ⋮⋮ | 11420300870 | 335.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11420300880 | 335.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11420300890 | 335.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 11420300900 | 335.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11420300910 | 367.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11420300920 | 367.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11420300930 | 382.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11420300940 | 382.000,0 đ | 52g | |||
| ⋮⋮ | 11420300950 | 382.000,0 đ | 54g | |||
| ⋮⋮ | 11420300960 | 408.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11420300970 | 408.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11420300980 | 408.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11420300990 | 408.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11420301000 | 346.000,0 đ | 63g | |||
| ⋮⋮ | 11420301020 | 417.000,0 đ | 67g | |||
| ⋮⋮ | 11420301050 | 417.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 11420301100 | 514.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11420301150 | 605.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11420301200 | 622.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11420301250 | 769.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11420301300 | 851.000,0 đ | 115g |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan đa vật liệu HSS-E Cobalt 5% Bohrcraft 1142, mũi góc 130°, rãnh thoát phoi parabol”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
