Mũi khoan xoắn DIN 1869 U-TL PROFI PLUS HSS-G mài toàn phần Split-P Bohrcraft 1410. Twist drill PROFI PLUS DIN 1869 U-TL HSS-G fully-gr.Split-P Bohrcraft 1410
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14100710200 | 302.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710250 | 313.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710300 | 324.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710320 | 356.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710330 | 356.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710350 | 356.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710400 | 374.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710420 | 432.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710450 | 432.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710500 | 499.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710550 | 568.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710600 | 613.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710650 | 680.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710700 | 737.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710750 | 795.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710800 | 868.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710850 | 946.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710900 | 1.022.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100710950 | 1.095.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711000 | 1.173.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711050 | 1.361.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711100 | 1.475.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711150 | 1.512.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711200 | 1.929.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711250 | 2.002.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100711300 | 2.119.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720300 | 387.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720320 | 432.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720350 | 464.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720400 | 546.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720420 | 546.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720450 | 622.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720500 | 704.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720550 | 715.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720600 | 760.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720650 | 868.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720700 | 907.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720750 | 950.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720800 | 1.093.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720850 | 1.192.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720900 | 1.305.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100720950 | 1.400.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721000 | 1.512.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721050 | 1.726.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721100 | 1.853.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721150 | 2.002.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721200 | 2.119.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721250 | 2.307.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100721300 | 2.495.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730350 | 618.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730400 | 665.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730420 | 741.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730450 | 765.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730500 | 855.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730550 | 907.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730600 | 983.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730650 | 1.134.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730700 | 1.188.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730750 | 1.324.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730800 | 1.626.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730850 | 1.922.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730900 | 2.041.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100730950 | 2.229.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731000 | 2.419.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731050 | 2.609.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731100 | 2.836.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731150 | 2.948.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731200 | 3.136.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731250 | 3.365.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14100731300 | 3.629.000,0 đ | 2g |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 1869 U-TL PROFI PLUS HSS-G mài toàn phần Split-P Bohrcraft 1410”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
