Mũi khoan inox HSS-E Co5% Type VA-Ti Bohrcraft 1141 chuyên khoan thép không gỉ và vật liệu bền kéo tới 1.200 N/mm². Thân chế tạo theo DIN 338 với lõi dày hơn tiêu chuẩn hạn chế gãy khi khoan vật liệu dai. Đầu mài 130 độ kiểu split point định tâm ngay từ lúc chạm bề mặt. Chiều sâu khoan đạt 5×D phù hợp tác vụ khoan sâu. Rãnh xoắn thoát phoi tối ưu cho phoi dai của inox. Thích hợp gia công bồn bể, lan can và thiết bị thực phẩm bằng thép không gỉ.
Mũi khoan inox HSS-E Co5% Type VA/Ti Bohrcraft 1141, đầu 130°, lõi dày chống gãy, khoan sâu 5×D phục vụ gia công thép không gỉ và vật liệu có độ bền kéo tới 1.200 N/mm² (38 HRC). Thân khoan chế tạo theo DIN 338, thép gió hợp kim coban HSS-E Co5.

Lõi khoan dày hơn mức thông thường của dòng DIN 338, giúp hạn chế gãy khi khoan vật liệu dai. Mũi mài kiểu Kreuzanschliff (split point) định tâm ngay từ lúc tiếp xúc, không cần lấy dấu bằng mũi đột. Chiều sâu khoan đạt 5×D. Dòng 1141 ở dạng không phủ, còn dòng 1143 có lớp phủ TiALN.
Hợp kim coban 5% nâng độ bền nhiệt của lưỡi cắt khi khoan inox, nơi nhiệt sinh ra tập trung tại vùng cắt. Góc mũi 130 độ cùng kiểu mài chữ thập giảm lực dọc trục. Rãnh xoắn thoát phoi thiết kế cho phoi dai của thép không gỉ. Dải đường kính trong catalogue trải từ cỡ rất nhỏ tới cỡ lớn.
Mũi mài chữ thập cho phép hạ mũi đúng vị trí trên bề mặt nhẵn hoặc cong. Nhờ vậy lỗ khoan ít lệch tâm, vành lỗ sạch hơn. Khi khoan inox nên giữ tốc độ vòng thấp, lực ăn đều và cấp dung dịch tưới nguội. Cách làm này tránh hiện tượng chai cứng bề mặt, kéo dài tuổi thọ lưỡi cắt.
Catalogue liệt kê hai dòng mã song song: 1141 cho bản thường và 1143 cho bản phủ TiALN. Các cỡ nhỏ đóng gói nhiều cái mỗi hộp, cỡ lớn đóng ít hơn, cỡ từ 13,5 mm trở lên đóng đơn chiếc. Ngoài mũi rời, hãng cung cấp bộ hộp nhựa ABS tiện cho xưởng cơ khí và bảo trì.
Hộp ABS giữ các cỡ theo thứ tự, giúp thợ lấy đúng cỡ nhanh khi làm việc ngoài hiện trường. Với xưởng dùng một vài cỡ cố định, mua mũi rời theo mã sẽ hợp lý hơn. Thông tin chi tiết từng cỡ nằm ở bảng biến thể phía trên trang.
Khoan tấm và ống thép không gỉ trong chế tạo thiết bị thực phẩm, bồn bể, lan can. Gia công thép hợp kim, thép tôi cải thiện, thép đúc và kim loại màu trong phạm vi độ bền cho phép. Bảo trì nhà máy, lắp ráp kết cấu, sửa chữa khuôn mẫu. Khoan lỗ mồi trước khi taro ren hoặc khoét rộng. Dùng được trên máy khoan bàn, máy khoan từ và máy khoan cầm tay có điều chỉnh tốc độ.
Các mã thuộc nhóm Mũi khoan xoắn theo DIN 338 của Bohrcraft dùng chung chuôi trụ nên lắp vừa đầu cặp thông dụng. Khi chọn cỡ, đối chiếu đường kính lỗ cần khoan với bảng kích thước và chiều dài rãnh xoắn trong tài liệu gốc.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Số lượng | Đường kính mũi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11410300060 | 65.000,0 đ | 7mm | 24mm | 10 mũi | 0.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300070 | 60.000,0 đ | 9mm | 28mm | 10 mũi | 0.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300080 | 56.000,0 đ | 10mm | 30mm | 10 mũi | 0.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300090 | 50.000,0 đ | 11mm | 32mm | 10 mũi | 0.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300100 | 45.000,0 đ | 12mm | 34mm | 10 mũi | 1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300110 | 60.000,0 đ | 14mm | 36mm | 10 mũi | 1.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300120 | 60.000,0 đ | 16mm | 38mm | 10 mũi | 1.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300130 | 60.000,0 đ | 16mm | 38mm | 10 mũi | 1.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300140 | 60.000,0 đ | 18mm | 40mm | 10 mũi | 1.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300150 | 41.000,0 đ | 18mm | 40mm | 10 mũi | 1.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300160 | 52.000,0 đ | 20mm | 43mm | 10 mũi | 1.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300170 | 60.000,0 đ | 20mm | 43mm | 10 mũi | 1.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300180 | 52.000,0 đ | 23mm | 46mm | 10 mũi | 1.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300190 | 52.000,0 đ | 23mm | 46mm | 10 mũi | 1.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300200 | 45.000,0 đ | 24mm | 49mm | 10 mũi | 2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300210 | 60.000,0 đ | 24mm | 49mm | 10 mũi | 2.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300220 | 73.000,0 đ | 27mm | 53mm | 10 mũi | 2.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300230 | 60.000,0 đ | 27mm | 53mm | 10 mũi | 2.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300240 | 60.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300250 | 50.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300260 | 65.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300270 | 78.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 mũi | 2.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300280 | 65.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 mũi | 2.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300290 | 65.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 mũi | 2.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300300 | 56.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 mũi | Ø3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300310 | 78.000,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300320 | 76.000,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300330 | 78.000,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300340 | 78.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300350 | 69.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300360 | 84.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300370 | 89.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300380 | 84.000,0 đ | 43mm | 70mm | 10 mũi | 3.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300390 | 95.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | 3.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300400 | 76.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | Ø4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300410 | 99.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | 4.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300420 | 99.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | 4.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300430 | 97.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300440 | 102.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300450 | 89.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300460 | 114.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300470 | 114.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300480 | 114.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 4.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300490 | 114.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300500 | 102.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | Ø5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300510 | 138.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300520 | 138.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300530 | 138.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300540 | 138.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300550 | 127.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300560 | 188.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300570 | 153.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300580 | 153.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300590 | 153.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300600 | 140.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | Ø6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300610 | 184.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300620 | 184.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300630 | 184.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300640 | 184.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300650 | 171.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300660 | 207.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300670 | 207.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300680 | 194.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | 6.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300690 | 207.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | 6.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300700 | 188.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | Ø7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300710 | 251.000,0 đ | 69mm | 109mm | 5 mũi | 7.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300720 | 251.000,0 đ | 69mm | 109mm | 5 mũi | 7.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300730 | 251.000,0 đ | 69mm | 109mm | 5 mũi | 7.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300740 | 251.000,0 đ | 69mm | 109mm | 5 mũi | 7.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300750 | 229.000,0 đ | 69mm | 109mm | 5 mũi | 7.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300760 | 305.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 7.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300770 | 305.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 7.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300780 | 305.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 7.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300790 | 305.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 7.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300800 | 274.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | Ø8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300810 | 359.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 8.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300820 | 359.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 8.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300830 | 367.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 8.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300840 | 367.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 8.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300850 | 311.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 mũi | 8.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300860 | 408.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 8.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300870 | 408.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 8.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300880 | 408.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 8.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300890 | 408.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 8.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300900 | 365.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300910 | 454.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300920 | 454.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300930 | 454.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300940 | 454.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300950 | 387.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 mũi | 9.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300960 | 503.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 9.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300970 | 503.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 9.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300980 | 503.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 9.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410300990 | 503.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 9.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301000 | 434.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301010 | 557.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301020 | 512.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301030 | 557.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301040 | 557.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301050 | 512.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301060 | 620.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 10.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301070 | 620.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 10.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301080 | 620.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 10.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301090 | 620.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 10.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301100 | 568.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301110 | 674.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301120 | 674.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301130 | 674.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301140 | 674.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301150 | 618.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301160 | 752.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 11.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301170 | 752.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 11.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301180 | 752.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 11.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301190 | 752.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 11.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301200 | 687.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301210 | 836.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.1mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301220 | 836.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.2mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301230 | 836.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.3mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301240 | 836.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.4mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301250 | 767.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301260 | 922.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.6mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301270 | 922.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.7mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301280 | 922.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.8mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301290 | 922.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | 12.9mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301300 | 847.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 mũi | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301350 | 1.166.000,0 đ | 108mm | 160mm | 1 mũi | 13.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301400 | 1.279.000,0 đ | 108mm | 160mm | 1 mũi | Ø14mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301450 | 1.391.000,0 đ | 114mm | 169mm | 1 mũi | 14.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301500 | 1.506.000,0 đ | 114mm | 169mm | 1 mũi | 15mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301550 | 1.648.000,0 đ | 120mm | 178mm | 1 mũi | 15.5mm | |||
| ⋮⋮ | 11410301600 | 1.732.000,0 đ | 120mm | 178mm | 1 mũi | Ø16mm |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan inox HSS-E Co5% Type VA/Ti Bohrcraft 1141, đầu 130°, lõi dày chống gãy, khoan sâu 5×D”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
