Mũi khoan xoắn DIN 1897 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1260. Twist drill DIN 1897 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1260
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 12600100200 | 26.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12600100250 | 30.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12600100270 | 56.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100300 | 45.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12600100310 | 52.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12600100320 | 52.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100325 | 52.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100330 | 52.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100340 | 52.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100350 | 52.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12600100400 | 54.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12600100410 | 65.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12600100420 | 65.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12600100450 | 65.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 12600100470 | 78.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12600100480 | 78.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12600100490 | 78.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12600100500 | 78.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12600100510 | 84.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12600100520 | 84.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12600100550 | 84.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 12600100580 | 117.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 12600100600 | 95.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12600100650 | 104.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 12600100700 | 125.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 12600100750 | 145.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 12600100800 | 179.000,0 đ | 23g | |||
| ⋮⋮ | 12600100850 | 190.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 12600100900 | 212.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 12600100950 | 235.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 12600101000 | 281.000,0 đ | 40g | |||
| ⋮⋮ | 12600101020 | 311.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 12600101050 | 311.000,0 đ | 44g | |||
| ⋮⋮ | 12600101100 | 330.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 12600101150 | 359.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 12600101200 | 419.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 12600101250 | 438.000,0 đ | 49g | |||
| ⋮⋮ | 12600101300 | 467.000,0 đ | 50g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
