Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G mài toàn phần, đen Bohrcraft 1119. Twist drill DIN 338 HSS-G fully-ground, black Bohrcraft 1119
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11190100040 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100050 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100060 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100070 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100080 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100090 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100100 | 13.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100110 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100120 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100125 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100130 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100140 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100150 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100160 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100170 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100175 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100180 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100190 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100200 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100210 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100220 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11190100225 | 19.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100230 | 19.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100240 | 19.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100250 | 17.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100260 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100270 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100275 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100280 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11190100290 | 24.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100300 | 19.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100310 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100320 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100325 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100330 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11190100340 | 28.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11190100350 | 26.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11190100360 | 35.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11190100370 | 35.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11190100375 | 35.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11190100380 | 35.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11190100390 | 35.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11190100400 | 30.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11190100410 | 41.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11190100420 | 41.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11190100425 | 41.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11190100430 | 41.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11190100440 | 41.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11190100450 | 39.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11190100460 | 50.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11190100470 | 50.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11190100475 | 50.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11190100480 | 50.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11190100490 | 50.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11190100500 | 43.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11190100510 | 56.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11190100520 | 56.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11190100525 | 56.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11190100530 | 56.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11190100540 | 56.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11190100550 | 52.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11190100560 | 65.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11190100570 | 65.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11190100575 | 65.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11190100580 | 65.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11190100590 | 65.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11190100600 | 58.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11190100610 | 71.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11190100620 | 71.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11190100625 | 71.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 11190100630 | 71.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11190100640 | 71.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11190100650 | 65.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11190100660 | 78.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11190100670 | 78.000,0 đ | 22g | |||
| ⋮⋮ | 11190100675 | 78.000,0 đ | 22g | |||
| ⋮⋮ | 11190100680 | 78.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11190100690 | 78.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11190100700 | 73.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11190100710 | 89.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11190100720 | 89.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11190100725 | 89.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11190100730 | 89.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11190100740 | 89.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11190100750 | 86.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11190100760 | 119.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11190100770 | 119.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11190100775 | 119.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11190100780 | 119.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11190100790 | 119.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11190100800 | 106.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11190100810 | 125.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11190100820 | 125.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11190100825 | 125.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11190100830 | 125.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11190100840 | 125.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11190100850 | 119.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11190100860 | 143.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 11190100870 | 143.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11190100875 | 143.000,0 đ | 43g | |||
| ⋮⋮ | 11190100880 | 143.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11190100890 | 143.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11190100900 | 138.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11190100910 | 156.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11190100920 | 156.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11190100925 | 156.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11190100930 | 156.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11190100940 | 156.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11190100950 | 153.000,0 đ | 53g | |||
| ⋮⋮ | 11190100960 | 190.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11190100970 | 190.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11190100975 | 190.000,0 đ | 56g | |||
| ⋮⋮ | 11190100980 | 190.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 11190100990 | 190.000,0 đ | 59g | |||
| ⋮⋮ | 11190101000 | 177.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11190101010 | 190.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11190101020 | 190.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11190101025 | 190.000,0 đ | 67g | |||
| ⋮⋮ | 11190101050 | 192.000,0 đ | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11190101075 | 253.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 11190101100 | 229.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11190101125 | 300.000,0 đ | 77g | |||
| ⋮⋮ | 11190101150 | 240.000,0 đ | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11190101175 | 324.000,0 đ | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11190101200 | 270.000,0 đ | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11190101225 | 337.000,0 đ | 96g | |||
| ⋮⋮ | 11190101250 | 296.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11190101275 | 380.000,0 đ | 105g | |||
| ⋮⋮ | 11190101300 | 313.000,0 đ | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11190101325 | 376.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101350 | 477.000,0 đ | 117g | |||
| ⋮⋮ | 11190101375 | 572.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101400 | 510.000,0 đ | 129g | |||
| ⋮⋮ | 11190101425 | 609.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101450 | 553.000,0 đ | 144g | |||
| ⋮⋮ | 11190101475 | 665.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101500 | 562.000,0 đ | 156g | |||
| ⋮⋮ | 11190101525 | 676.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101550 | 635.000,0 đ | 167g | |||
| ⋮⋮ | 11190101575 | 760.000,0 đ | - | |||
| ⋮⋮ | 11190101600 | 663.000,0 đ | 187g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
