Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G mài toàn phần, đen Bohrcraft 1119. Twist drill DIN 338 HSS-G fully-ground, black Bohrcraft 1119
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 11190100040 | 31.000 đ | |||
| 11190100050 | 31.000 đ | |||
| 11190100060 | 27.000 đ | |||
| 11190100070 | 27.000 đ | |||
| 11190100080 | 27.000 đ | |||
| 11190100090 | 27.000 đ | |||
| 11190100100 | 23.000 đ | |||
| 11190100110 | 27.000 đ | |||
| 11190100120 | 27.000 đ | |||
| 11190100125 | 27.000 đ | |||
| 11190100130 | 27.000 đ | |||
| 11190100140 | 27.000 đ | |||
| 11190100150 | 27.000 đ | |||
| 11190100160 | 29.000 đ | |||
| 11190100170 | 29.000 đ | |||
| 11190100175 | 29.000 đ | |||
| 11190100180 | 29.000 đ | |||
| 11190100190 | 29.000 đ | |||
| 11190100200 | 29.000 đ | |||
| 11190100210 | 31.000 đ | |||
| 11190100220 | 31.000 đ | |||
| 11190100225 | 31.000 đ | |||
| 11190100230 | 31.000 đ | |||
| 11190100240 | 31.000 đ | |||
| 11190100250 | 31.000 đ | |||
| 11190100260 | 35.000 đ | |||
| 11190100270 | 35.000 đ | |||
| 11190100275 | 35.000 đ | |||
| 11190100280 | 35.000 đ | |||
| 11190100290 | 35.000 đ | |||
| 11190100300 | 31.000 đ | |||
| 11190100310 | 41.000 đ | |||
| 11190100320 | 41.000 đ | |||
| 11190100325 | 41.000 đ | |||
| 11190100330 | 41.000 đ | |||
| 11190100340 | 41.000 đ | |||
| 11190100350 | 39.000 đ | |||
| 11190100360 | 52.000 đ | |||
| 11190100370 | 52.000 đ | |||
| 11190100375 | 52.000 đ | |||
| 11190100380 | 52.000 đ | |||
| 11190100390 | 52.000 đ | |||
| 11190100400 | 47.000 đ | |||
| 11190100410 | 64.000 đ | |||
| 11190100420 | 64.000 đ | |||
| 11190100425 | 64.000 đ | |||
| 11190100430 | 64.000 đ | |||
| 11190100440 | 64.000 đ | |||
| 11190100450 | 58.000 đ | |||
| 11190100460 | 78.000 đ | |||
| 11190100470 | 78.000 đ | |||
| 11190100475 | 78.000 đ | |||
| 11190100480 | 78.000 đ | |||
| 11190100490 | 78.000 đ | |||
| 11190100500 | 70.000 đ | |||
| 11190100510 | 89.000 đ | |||
| 11190100520 | 89.000 đ | |||
| 11190100525 | 89.000 đ | |||
| 11190100530 | 89.000 đ | |||
| 11190100540 | 89.000 đ | |||
| 11190100550 | 82.000 đ | |||
| 11190100560 | 103.000 đ | |||
| 11190100570 | 103.000 đ | |||
| 11190100575 | 103.000 đ | |||
| 11190100580 | 103.000 đ | |||
| 11190100590 | 103.000 đ | |||
| 11190100600 | 91.000 đ | |||
| 11190100610 | 113.000 đ | |||
| 11190100620 | 113.000 đ | |||
| 11190100625 | 113.000 đ | |||
| 11190100630 | 113.000 đ | |||
| 11190100640 | 113.000 đ | |||
| 11190100650 | 103.000 đ | |||
| 11190100660 | 121.000 đ | |||
| 11190100670 | 121.000 đ | |||
| 11190100675 | 121.000 đ | |||
| 11190100680 | 121.000 đ | |||
| 11190100690 | 121.000 đ | |||
| 11190100700 | 115.000 đ | |||
| 11190100710 | 140.000 đ | |||
| 11190100720 | 140.000 đ | |||
| 11190100725 | 140.000 đ | |||
| 11190100730 | 140.000 đ | |||
| 11190100740 | 140.000 đ | |||
| 11190100750 | 134.000 đ | |||
| 11190100760 | 185.000 đ | |||
| 11190100770 | 185.000 đ | |||
| 11190100775 | 185.000 đ | |||
| 11190100780 | 185.000 đ | |||
| 11190100790 | 185.000 đ | |||
| 11190100800 | 167.000 đ | |||
| 11190100810 | 194.000 đ | |||
| 11190100820 | 194.000 đ | |||
| 11190100825 | 194.000 đ | |||
| 11190100830 | 194.000 đ | |||
| 11190100840 | 194.000 đ | |||
| 11190100850 | 185.000 đ | |||
| 11190100860 | 226.000 đ | |||
| 11190100870 | 226.000 đ | |||
| 11190100875 | 226.000 đ | |||
| 11190100880 | 226.000 đ | |||
| 11190100890 | 226.000 đ | |||
| 11190100900 | 218.000 đ | |||
| 11190100910 | 247.000 đ | |||
| 11190100920 | 247.000 đ | |||
| 11190100925 | 247.000 đ | |||
| 11190100930 | 247.000 đ | |||
| 11190100940 | 247.000 đ | |||
| 11190100950 | 241.000 đ | |||
| 11190100960 | 295.000 đ | |||
| 11190100970 | 295.000 đ | |||
| 11190100975 | 295.000 đ | |||
| 11190100980 | 295.000 đ | |||
| 11190100990 | 295.000 đ | |||
| 11190101000 | 278.000 đ | |||
| 11190101010 | 295.000 đ | |||
| 11190101020 | 295.000 đ | |||
| 11190101025 | 295.000 đ | |||
| 11190101050 | 301.000 đ | |||
| 11190101075 | 395.000 đ | |||
| 11190101100 | 360.000 đ | |||
| 11190101125 | 470.000 đ | |||
| 11190101150 | 375.000 đ | |||
| 11190101175 | 505.000 đ | |||
| 11190101200 | 422.000 đ | |||
| 11190101225 | 529.000 đ | |||
| 11190101250 | 459.000 đ | |||
| 11190101275 | 599.000 đ | |||
| 11190101300 | 490.000 đ | |||
| 11190101325 | 587.000 đ | |||
| 11190101350 | 745.000 đ | |||
| 11190101375 | 894.000 đ | |||
| 11190101400 | 797.000 đ | |||
| 11190101425 | 955.000 đ | |||
| 11190101450 | 865.000 đ | |||
| 11190101475 | 1.038.000 đ | |||
| 11190101500 | 881.000 đ | |||
| 11190101525 | 1.056.000 đ | |||
| 11190101550 | 991.000 đ | |||
| 11190101575 | 1.190.000 đ | |||
| 11190101600 | 1.036.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G mài toàn phần, đen Bohrcraft 1119”