Mũi khoan xoắn DIN 338 Ti PROFI PLUS HSS-E Split-P TiAlN Bohrcraft 1143. Twist drill DIN 338 Ti PROFI PLUS HSS-E Split-P TiAlN Bohrcraft 1143
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11430300200 | 164.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11430300210 | 179.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11430300220 | 190.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11430300230 | 179.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11430300240 | 179.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11430300250 | 168.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11430300260 | 181.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11430300270 | 194.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11430300280 | 181.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11430300290 | 181.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11430300300 | 175.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11430300310 | 194.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11430300320 | 192.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11430300330 | 194.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11430300340 | 194.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11430300350 | 186.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11430300360 | 201.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11430300370 | 207.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11430300380 | 201.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11430300390 | 214.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11430300400 | 192.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11430300410 | 218.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11430300420 | 220.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11430300430 | 218.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11430300440 | 222.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11430300450 | 207.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11430300460 | 233.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11430300470 | 233.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11430300480 | 233.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11430300490 | 233.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11430300500 | 222.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11430300510 | 261.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11430300520 | 261.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11430300530 | 261.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11430300540 | 261.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11430300550 | 251.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11430300560 | 309.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11430300570 | 274.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11430300580 | 274.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11430300590 | 274.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11430300600 | 264.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 11430300610 | 309.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11430300620 | 309.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11430300630 | 309.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11430300640 | 309.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11430300650 | 289.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11430300660 | 330.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11430300670 | 330.000,0 đ | 23g | |||
| ⋮⋮ | 11430300680 | 318.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11430300690 | 330.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11430300700 | 313.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11430300710 | 376.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11430300720 | 376.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11430300730 | 376.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11430300740 | 376.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11430300750 | 356.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11430300760 | 432.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11430300770 | 432.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11430300780 | 432.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11430300790 | 432.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11430300800 | 402.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 11430300810 | 490.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11430300820 | 490.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11430300830 | 499.000,0 đ | 40g | |||
| ⋮⋮ | 11430300840 | 499.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11430300850 | 443.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 11430300860 | 540.000,0 đ | 44g | |||
| ⋮⋮ | 11430300870 | 540.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11430300880 | 540.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11430300890 | 540.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 11430300900 | 497.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11430300910 | 588.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11430300920 | 588.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11430300930 | 588.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11430300940 | 588.000,0 đ | 52g | |||
| ⋮⋮ | 11430300950 | 523.000,0 đ | 54g | |||
| ⋮⋮ | 11430300960 | 642.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11430300970 | 642.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11430300980 | 642.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11430300990 | 642.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11430301000 | 572.000,0 đ | 63g | |||
| ⋮⋮ | 11430301010 | 737.000,0 đ | 63g | |||
| ⋮⋮ | 11430301020 | 689.000,0 đ | 67g | |||
| ⋮⋮ | 11430301030 | 737.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 11430301040 | 737.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 11430301050 | 689.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 11430301060 | 799.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11430301070 | 799.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11430301080 | 799.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11430301090 | 799.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11430301100 | 745.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 11430301110 | 855.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11430301120 | 855.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11430301130 | 855.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11430301140 | 855.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11430301150 | 801.000,0 đ | 89g | |||
| ⋮⋮ | 11430301160 | 937.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11430301170 | 937.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11430301180 | 937.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11430301190 | 937.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11430301200 | 873.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11430301210 | 1.028.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11430301220 | 1.028.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11430301230 | 1.028.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11430301240 | 1.028.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11430301250 | 957.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11430301260 | 1.117.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 11430301270 | 1.117.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 11430301280 | 1.117.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 11430301290 | 1.117.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 11430301300 | 1.039.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 11430301350 | 1.369.000,0 đ | 134g | |||
| ⋮⋮ | 11430301400 | 1.488.000,0 đ | 153g | |||
| ⋮⋮ | 11430301450 | 1.605.000,0 đ | 161g | |||
| ⋮⋮ | 11430301500 | 1.724.000,0 đ | 162g | |||
| ⋮⋮ | 11430301550 | 1.873.000,0 đ | 194g | |||
| ⋮⋮ | 11430301600 | 1.961.000,0 đ | 198g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
