Mũi khoan xoắn DIN 338 U-TL PROFI PLUS HSS-E Co 5% TiAlN Bohrcraft 1144. Twist drill DIN 338 U-TL PROFI PLUS HSS-E Co 5% TiAlN Bohrcraft 1144
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 11440300200 | 282.000 đ | |||
| 11440300210 | 282.000 đ | |||
| 11440300220 | 282.000 đ | |||
| 11440300230 | 282.000 đ | |||
| 11440300240 | 286.000 đ | |||
| 11440300250 | 282.000 đ | |||
| 11440300260 | 286.000 đ | |||
| 11440300270 | 299.000 đ | |||
| 11440300280 | 299.000 đ | |||
| 11440300290 | 299.000 đ | |||
| 11440300300 | 284.000 đ | |||
| 11440300310 | 301.000 đ | |||
| 11440300320 | 295.000 đ | |||
| 11440300330 | 301.000 đ | |||
| 11440300340 | 309.000 đ | |||
| 11440300350 | 309.000 đ | |||
| 11440300360 | 313.000 đ | |||
| 11440300370 | 313.000 đ | |||
| 11440300380 | 321.000 đ | |||
| 11440300390 | 323.000 đ | |||
| 11440300400 | 321.000 đ | |||
| 11440300410 | 327.000 đ | |||
| 11440300420 | 323.000 đ | |||
| 11440300430 | 340.000 đ | |||
| 11440300440 | 340.000 đ | |||
| 11440300450 | 340.000 đ | |||
| 11440300460 | 340.000 đ | |||
| 11440300470 | 340.000 đ | |||
| 11440300480 | 352.000 đ | |||
| 11440300490 | 352.000 đ | |||
| 11440300500 | 352.000 đ | |||
| 11440300510 | 352.000 đ | |||
| 11440300520 | 352.000 đ | |||
| 11440300530 | 371.000 đ | |||
| 11440300540 | 399.000 đ | |||
| 11440300550 | 393.000 đ | |||
| 11440300560 | 410.000 đ | |||
| 11440300570 | 410.000 đ | |||
| 11440300580 | 410.000 đ | |||
| 11440300590 | 410.000 đ | |||
| 11440300600 | 400.000 đ | |||
| 11440300610 | 435.000 đ | |||
| 11440300620 | 435.000 đ | |||
| 11440300630 | 435.000 đ | |||
| 11440300640 | 443.000 đ | |||
| 11440300650 | 441.000 đ | |||
| 11440300660 | 461.000 đ | |||
| 11440300670 | 463.000 đ | |||
| 11440300680 | 486.000 đ | |||
| 11440300690 | 486.000 đ | |||
| 11440300700 | 461.000 đ | |||
| 11440300710 | 542.000 đ | |||
| 11440300720 | 542.000 đ | |||
| 11440300730 | 542.000 đ | |||
| 11440300740 | 542.000 đ | |||
| 11440300750 | 498.000 đ | |||
| 11440300760 | 597.000 đ | |||
| 11440300770 | 597.000 đ | |||
| 11440300780 | 597.000 đ | |||
| 11440300790 | 597.000 đ | |||
| 11440300800 | 527.000 đ | |||
| 11440300810 | 616.000 đ | |||
| 11440300820 | 616.000 đ | |||
| 11440300830 | 616.000 đ | |||
| 11440300840 | 616.000 đ | |||
| 11440300850 | 581.000 đ | |||
| 11440300860 | 706.000 đ | |||
| 11440300870 | 706.000 đ | |||
| 11440300880 | 706.000 đ | |||
| 11440300890 | 706.000 đ | |||
| 11440300900 | 706.000 đ | |||
| 11440300910 | 758.000 đ | |||
| 11440300920 | 758.000 đ | |||
| 11440300930 | 780.000 đ | |||
| 11440300940 | 780.000 đ | |||
| 11440300950 | 780.000 đ | |||
| 11440300960 | 818.000 đ | |||
| 11440300970 | 818.000 đ | |||
| 11440300980 | 818.000 đ | |||
| 11440300990 | 818.000 đ | |||
| 11440301000 | 725.000 đ | |||
| 11440301020 | 888.000 đ | |||
| 11440301050 | 888.000 đ | |||
| 11440301100 | 1.042.000 đ | |||
| 11440301150 | 1.182.000 đ | |||
| 11440301200 | 1.209.000 đ | |||
| 11440301250 | 1.439.000 đ | |||
| 11440301300 | 1.567.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 338 U-TL PROFI PLUS HSS-E Co 5% TiAlN Bohrcraft 1144”