Mũi khoan xoắn DIN 340 N PROFI PLUS HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1360. Twist drill PROFI PLUS DIN 340 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1360
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 13600300200 | 84.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300250 | 93.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300300 | 114.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300310 | 136.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300320 | 136.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300330 | 136.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300350 | 121.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300380 | 162.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300400 | 147.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300410 | 177.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300420 | 177.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300450 | 160.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300500 | 188.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300520 | 251.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300550 | 227.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300600 | 242.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300650 | 283.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300680 | 404.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300700 | 367.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300750 | 404.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300800 | 441.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300850 | 477.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300900 | 514.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600300950 | 551.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301000 | 661.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301050 | 734.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301100 | 845.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301150 | 918.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301200 | 1.028.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301250 | 1.063.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 13600301300 | 1.138.000,0 đ | 1g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
