Mũi khoan xoắn PROFI PLUS DIN 345 N HSS-E Co 5% Bohrcraft 1470. Twist drill PROFI PLUS DIN 345 N HSS-E Co 5% Bohrcraft 1470
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14700301000 | 1.004.000,0 đ | 96g | |||
| ⋮⋮ | 14700301100 | 1.186.000,0 đ | 136g | |||
| ⋮⋮ | 14700301150 | 1.220.000,0 đ | 144g | |||
| ⋮⋮ | 14700301200 | 1.294.000,0 đ | 150g | |||
| ⋮⋮ | 14700301250 | 1.328.000,0 đ | 152g | |||
| ⋮⋮ | 14700301300 | 1.365.000,0 đ | 160g | |||
| ⋮⋮ | 14700301350 | 1.471.000,0 đ | 162g | |||
| ⋮⋮ | 14700301400 | 1.581.000,0 đ | 168g | |||
| ⋮⋮ | 14700301450 | 1.724.000,0 đ | 272g | |||
| ⋮⋮ | 14700301500 | 1.832.000,0 đ | 286g | |||
| ⋮⋮ | 14700301550 | 1.940.000,0 đ | 290g | |||
| ⋮⋮ | 14700301600 | 1.976.000,0 đ | 304g | |||
| ⋮⋮ | 14700301650 | 2.119.000,0 đ | 322g | |||
| ⋮⋮ | 14700301700 | 2.156.000,0 đ | 322g | |||
| ⋮⋮ | 14700301750 | 2.264.000,0 đ | 338g | |||
| ⋮⋮ | 14700301800 | 2.370.000,0 đ | 350g | |||
| ⋮⋮ | 14700301850 | 2.512.000,0 đ | 360g | |||
| ⋮⋮ | 14700301900 | 2.586.000,0 đ | 368g | |||
| ⋮⋮ | 14700301950 | 2.730.000,0 đ | 386g | |||
| ⋮⋮ | 14700302000 | 2.802.000,0 đ | 380g | |||
| ⋮⋮ | 14700302050 | 3.231.000,0 đ | 406g | |||
| ⋮⋮ | 14700302100 | 3.305.000,0 đ | 424g | |||
| ⋮⋮ | 14700302150 | 3.450.000,0 đ | 452g | |||
| ⋮⋮ | 14700302200 | 3.555.000,0 đ | 480g | |||
| ⋮⋮ | 14700302250 | 3.700.000,0 đ | 480g | |||
| ⋮⋮ | 14700302300 | 3.879.000,0 đ | 502g | |||
| ⋮⋮ | 14700302350 | 4.311.000,0 đ | 692g | |||
| ⋮⋮ | 14700302400 | 4.311.000,0 đ | 692g | |||
| ⋮⋮ | 14700302450 | 4.562.000,0 đ | 714g | |||
| ⋮⋮ | 14700302500 | 4.562.000,0 đ | 702g | |||
| ⋮⋮ | 14700302600 | 4.955.000,0 đ | 762g | |||
| ⋮⋮ | 14700302700 | 5.352.000,0 đ | 824g | |||
| ⋮⋮ | 14700302750 | 5.568.000,0 đ | 840g | |||
| ⋮⋮ | 14700302800 | 5.568.000,0 đ | 860g | |||
| ⋮⋮ | 14700302850 | 6.033.000,0 đ | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14700302900 | 6.033.000,0 đ | 928g | |||
| ⋮⋮ | 14700302950 | 6.357.000,0 đ | 916g | |||
| ⋮⋮ | 14700303000 | 6.357.000,0 đ | 942g | |||
| ⋮⋮ | 14700303100 | 7.901.000,0 đ | 980g | |||
| ⋮⋮ | 14700303200 | 8.081.000,0 đ | 1.388g | |||
| ⋮⋮ | 14700303300 | 8.837.000,0 đ | 1.398g | |||
| ⋮⋮ | 14700303400 | 9.698.000,0 đ | 1.460g | |||
| ⋮⋮ | 14700303500 | 9.878.000,0 đ | 1.516g | |||
| ⋮⋮ | 14700303600 | 11.781.000,0 đ | 1.546g | |||
| ⋮⋮ | 14700303700 | 11.852.000,0 đ | 1.640g | |||
| ⋮⋮ | 14700303800 | 12.213.000,0 đ | 1.698g | |||
| ⋮⋮ | 14700303900 | 13.217.000,0 đ | 1.706g | |||
| ⋮⋮ | 14700304000 | 13.288.000,0 đ | 1.816g | |||
| ⋮⋮ | 14700304500 | 16.520.000,0 đ | 2.180g | |||
| ⋮⋮ | 14700305000 | 22.628.000,0 đ | 2.554g |





| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
